| 不動産担保ローンのお申込みはこちらから | ||
| 【長期返済型】 ナチュラル |
【短期返済型】 プライム |
|
| 融資額 | 100万〜10億円 | |
| 約定金利 | 年率 5.0%〜15.0% | 年率 8.0%〜12.0% |
| 融資額100万円未満の場合:年率 18.0% | ||
| 実質年率 | 5.39%〜18.0% | |
| 遅延損害金 | 年 21.90%・26.28% | |
| 融資期間 | 最長20年まで | 1年 |
| 事務手数料 | 融資元本の3.15% | |
| 返済方法 | 元利均等払い (残元金期日一括払い) |
毎月利払い (残元金期日一括払い) |
| 条件 | 所有権 他に、持分権(1/2以上)、借地権、底地権もご相談ください。 |
|